Resultado de auditorías
| Clave Auditoría | Actas | Cédulas | Oficios | Actas de Cierre | Resultados | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revisión estatal
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Revisión, fiscalización superior y evaluación a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 | Informe de resultados |
| Revisión, fiscalización superior y evaluación a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 | Informe de resultados |
| Revisión, fiscalización superior y evaluación a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 | Informe de resultados |
| Revisión, fiscalización superior y evaluación a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 | Informe de resultados |
| Revisión, fiscalización superior y evaluación a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 | Informe de resultados |
| Revisión, fiscalización superior y evaluación a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023 | Informe de resultados |
Revisión Federal
| Órgano que Realizó la Auditoría | Periodo Auditado | Objetivo y Alcance de la Auditoría | Dictamen o Resultado Final |
|---|---|---|---|
| Auditoría Superior de la Federación | 2018 | 1809-DS-GF Desarrollo cultural | En proceso.... |
| Auditoría Superior de la Federación | 2022 | ASF INFORME GENERAL EJECUTIVO CUENTA PUBLICA 2022 | |
| Auditoría Superior de la Federación | 2023 | ASF INFORME GENERAL EJECUTIVO CUENTA PUBLICA 2023 |
- Informes de Avance de Gestión Financiera – Primer Semestre 2018
- Informes de Avance de Gestión Financiera – Primer Semestre 2017
- Informe de resultados de la Auditoria Cuenta Publica Ejercicio fiscal 2017
- Informe de resultados de la Auditoria Cuenta Publica Ejercicio fiscal 2016
- Informes de Avance de Gestión Financiera – Primer Semestre 2016
- Informe de resultados de la Auditoria Cuenta Publica Ejercicio fiscal 2015
- Informe de resultados de la Auditoria Cuenta Publica Ejercicio fiscal 2014
- Informe de resultados de la Auditoria Cuenta Publica Ejercicio fiscal 2013
- Informe de resultados de la Auditoria Cuenta Publica Ejercicio fiscal 2012