Fracción XXII
Obligaciones que se pagan o garantizan
con recursos de fondos federales
Concepto | Documento |
---|---|
1er trimestre 2024 | Ver archivo |
4to trimestre 2023 | Ver archivo |
3er trimestre 2023 | Ver archivo |
2er trimestre 2023 | Ver archivo |
1er trimestre 2023 | Ver archivo |
1er trimestre 2022 | Ver archivo |
2do trimestre 2022 | Ver archivo |
3er trimestre 2022 | Ver archivo |
4to trimestre 2022 | Ver archivo |
3er trimestre 2019 | Ver archivo |
4to trimestre2019 | Ver archivo |
Fiscalía | Ver archivo |
Pasivos contingentes
Concepto | Documento |
---|---|
Informe | Ver archivo |
3er trimestre Pasivos Contigentes | Ver archivo |
2018
Concepto | Documento |
---|---|
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
Obligaciones pagadas | Ver archivo |
Endeudamiento neto | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal 3er Trimestre | Ver archivo |
2019
1er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Informe analítico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
2do Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Informe analítico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
3er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Informe analítico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
4to Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Informe analítico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
2020
1er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Enero-Marzo | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal Enero-Marzo | Ver archivo |
2do Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Abril-Junio | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal Abril-Junio | Ver archivo |
3er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Julio-Septiembre | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal Julio-Septiembre | Ver archivo |
4to Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Octubre-Diciembre | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal Octubre-Diciembre | Ver archivo |
2021
1er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Enero-Marzo | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal Enero-Marzo | Ver archivo |
2do Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Abril-Junio | Ver archivo |
Indicadores de postura fiscal Abril-Junio | Ver archivo |
3er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
4to Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos | Ver archivo |
2022
1er Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Enero-Marzo | Ver archivo |
2do Trimestre
Concepto | Documento |
---|---|
Endeudamiento Neto | Ver archivo |
Intereses de la deuda | Ver archivo |
Estado analitico de la deuda y otros pasivos Abril-Junio | Ver archivo |