Fracción XXIII
Año 2019
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos Comunicación Social 2019 | Ver archivo |
Año 2020
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos Comunicación Social 2020 | Ver archivo |
Año 2021
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos Comunicación Social a Jun 2021 | Ver archivo |
| Gastos Comunicación Social Julio - Diciembre 2021 | Ver archivo |
Año 2022
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos Comunicación Social Enero - Junio 2022 | Ver archivo |
| Gastos Comunicación Social Julio - Septiembre 2022 | Ver archivo |
| Auxiliareas de cuentas de Enero a Junio 2022 | Ver archivo |
Año 2023
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Auxiliareas de cuentas de Enero a Marzo 2023 | Ver archivo |
| MONTOS DESTINADOS A GASTOS RELATIVOS A COMUNICACIÓN SOCIAL de Enero a Marzo 2023 | Ver archivo |
| Auxiliareas de cuentas de Julio a Septiembre 2023 | Ver archivo |
| Auxiliareas de cuentas de Diciembre 2023 | Ver archivo |
Año 2024
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Auxiliareas de cuentas de ABRIL-MAYO 2024 | Ver archivo |
| MONTOS, CRITERIOS, CONVOCATORIAS Y LISTADO DE PERSONAS FISICAS O MORALES A QUIENES SE LES ASIGNE RECURSO PUBLICO | Ver archivo |
| Los Montos Destinados a Gastos Relativos | Ver archivo |
Año 2025
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Los Montos Destinados a Gastos Relativos enero - marzo 2025 | Ver archivo |
| Los Montos Destinados a Gastos Relativos abril - junio 2025 | Ver archivo |