Fracción X
Año 2019
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos de Representación y Viáticos Junio 2019 | Ver archivo |
Año 2021
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos de Representación y Viáticos a Marzo 2021 | Ver archivo |
| Gastos de Representación y Viáticos a Junio 2021 | Ver archivo |
| Gastos de Representación y Viáticos Junio - Diciembre 2021 | Ver archivo |
Año 2022
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos de Representación Enero - Marzo 2022 | Ver archivo |
| Gastos de Representación Enero - Junio 2022 | Ver archivo |
| Gastos de Representación Octubre - Diciembre 2022 | Ver archivo |
Año 2023
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos de Representación Enero - Marzo 2023 | Ver archivo |
| Gastos de Representación Marzo - Junio 2023 | Ver archivo |
| Gastos de Representación Julio - Septiembre 2023 | Ver archivo |
| Gastos de Representación Octubre - Diciembre 2023 | Ver archivo |
Año 2024
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos de Representación y Víaticos ABR-MAY 2024 | Ver archivo |
| Gastos de Representación y Víaticos JUL-AGO 2024 | Ver archivo |
| Gastos de Representacion SEP-DIC 2024.pdf | Ver archivo |
Año 2025
| Concepto | Documento |
|---|---|
| Gastos de Representación enero - marzo 2025 | Ver archivo |
| Gastos de Representación abril - junio 2025 | Ver archivo |